MKT Állandó Bizottság
Kocsik Imre – elnök
Horváth Júlia – alelnök
Győrki Robert Eduárd – titkár
Az MKT tagjai:
| Ssz. | Név | Tisztség |
| 1 | Faragó Péter | Elnök |
| 2 | Horváth Júlia | SZKT |
| 3 | Kovács Imre | SZKT |
| 4 | Péró Tamás | SZKT |
| 5 | Tóth Csaba | Alprefektus |
| 6 | Papp Attila | Polgármester |
| 7 | Korondi Józsa Erika | Polgármester |
| 8 | Sandu Krisztián | Polgármester |
| 9 | Pallagi Máté | Polgármester |
| 10 | Kocsik Imre | Alpolgármester |
| 11 | Andó László | Alpolgármester |
| 12 | Orth Norbert | Alpolgármester |
| 13 | László Sándor | Alpolgármester |
| 14 | Zágoni Szabó András | megyei tanácsos/AMMGE |
| 15 | Veres Attila | városi tanácsos |
| 16 | Belkó Gabriella | HEKT Arad |
| 17 | Erdélyi Kinga | HEKT Arad |
| 18 | Nagy Gyuris Melinda | HEKT Arad |
| 19 | Ozsvár Erzsébet | HEKT vidék |
| 20 | Nagy Sándor | HEKT vidék |
| 21 | Mellák István | HEKT vidék |
| 22 | Andresz József | HEKT vidék |
| 23 | Bartucz Anikó | HEKT vidék |
| 24 | Nagy Tivadar | HEKT vidék |
| 25 | Papp Arnold | HEKT vidék |
| 26 | Ökrös Annamária | HEKT vidék |
| 27 | Barbócz Izabella | választott Arad |
| 28 | Derzsi Csaba | választott Arad |
| 29 | Bognár Levente | választott Arad |
| 30 | Andrejkovits Zoltán | választott Arad |
| 31 | Nagy Csaba | választott Arad |
| 32 | Czakó Andrea | választott Arad |
| 33 | Kranowsky Nagy Andrea | választott Arad |
| 34 | Tari Éva | választott Arad |
| 35 | Pozsár Ibolya | választott Arad |
| 36 | Popa Cecilia | választott Arad |
| 37 | Pál Norbert | választott vidék |
| 38 | Tóth Barna | választott vidék |
| 39 | Szabó Mihály | választott vidék |
| 40 | Bíró Zoltán | választott vidék |
| 41 | Almási Gábor | választott vidék |
| 42 | Balogh Krisztina | választott vidék |
| 43 | Szabó Csaba | választott vidék |
| 44 | Ozsvár András | választott vidék |
| 45 | Jamboc Mihály | választott vidék |
| 46 | Veres Mónika | választott vidék |
| 47 | Király Árpád | Rom. Kat. Egyház |
| 48 | Tóbiás Tibor | Református egyház |
| 49 | Szabó Sándor | Baptista egyház |
| 50 | Borhaci Dávid | Evangélikus egyház |
| 51 | Balta Emese | Nőszervezet – Elnök |
| 52 | MAT | |
| 53 | Spier Tünde | RMPSZ |
| 54 | Fekete Réka | EMKE |
| 55 | Horváth Levente | RMKT |
| 56 | Bara Júlia | Nőszervezet 15% |
| 57 | Sánta Bernadett | Nőszervezet 15% |
| 58 | Tóth Brigitta | Nőszervezet 15% |
| 59 | Kocsik Krisztina | Nőszervezet 15% |
| 60 | Balog Erika | Nőszervezet 15% |
| 61 | Győrki Robert Eduárd | AMIT 15% |
| 62 | Király Nándor | AMIT 15% |
| 63 | Iercosan Milán | AMIT 15% |
| 64 | Bede Alexander | AMIT 15% |
| 65 | Sáfár Emese Tímea | AMIT 15% |
